Promocja „Wybierz co chcesz” WAPRO 365 się opłaca! WAPRO 365 to niska cena, wysoka jakość i bogaty pakiet dodatków! – WAPRO ERP
Niska cena, wysoka jakość i bogaty pakiet dodatków
Zaktualizuj swój program do WAPRO 365 lub kup nowy pakiet WAPRO 365 i wybierz co chcesz z naszej listy dodatków:
- dodatkowe stanowisko na rok (w wariantach, które to umożliwiają)
- program WAPRO Analizy 365 Biznes na rok do każdego wariantu (jeżeli aktualizujesz z licencji bezterminowej lub jesteś nowym klientem)
- usługę WAPRO B2B z bezpłatną usługą Telefoniczna Pomoc Techniczna (jeżeli aktualizujesz z licencji bezterminowej lub kupujesz WAPRO Mag 365 PRESTIŻ lub PRESTIŻ PLUS)
Dodatki można łączyć – WAPRO 365 się opłaca!
Poznaj zalety pakietu WAPRO 365:
Regulamin promocji „Wybierz co chcesz”
- 1 Organizatorem promocji „Wybierz co chcesz” jest firma Asseco Business Solutions – Oddział w Warszawie w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
- 2 Promocja rozpoczyna się w momencie publikacji na stronach Asseco WAPRO i trwa do odwołania.
- 3 Warunkiem udziału w promocji jest zamówienie nowego pakietu WAPRO 365 lub aktualizacja licencji bezterminowej do WAPRO 365.
- 4 W przypadku aktualizacji z dowolnej licencji bezterminowej do odpowiednika WAPRO 365, kupujący może wybrać jeden lub więcej dodatków z poniższej listy:
- przy aktualizacji do wariantu WAPRO 365 START
- WAPRO Analizy 365 Biznes – jedno stanowisko na 365 dni za 1 zł netto
- przy aktualizacji do każdego innego wariantu
- WAPRO Analizy 365 Biznes – jedno stanowisko na 365 dni za 1 zł netto
- dodatkowe stanowisko aktualizowanej aplikacji na 365 dni za 1 zł netto. Jeżeli aktualizowana licencja była na 1 stanowisko, po aktualizacji będą 2. Jeżeli licencja bezterminowa miała 5 stanowisk – po aktualizacji będzie ich 6.
- przy aktualizacji do wariantu WAPRO Mag 365 PRESTIŻ lub PRESTIŻ PLUS, oprócz dodatków z punktu 4b klient ma prawo do jednego NOWEGO abonamentu usługi WAPRO B2B na 365 dni wraz z przysługującą do B2B bezpłatną usługą TPT (Telefoniczna Pomoc Techniczna), o ile usługa B2B zostanie uruchomiona a klient w momencie zakupu nie posiada aktywnej usługi WAPRO B2B.
- przy aktualizacji do wariantu WAPRO 365 START
- 5 W przypadku zakupu nowej licencji WAPRO 365, kupujący może wybrać jeden lub więcej dodatków z poniższej listy:
- przy zakupie dowolnego wariantu WAPRO 365
- WAPRO Analizy 365 Biznes – jedno stanowisko na 365 dni za 1 zł netto
- przy zakupie wariantu WAPRO Mag 365 PRESTIŻ lub PRESTIŻ PLUS, oprócz dodatków z punktu 5a klient ma prawo do jednego NOWEGO abonamentu usługi WAPRO B2B na 365 dni wraz z przysługującą do B2B bezpłatną usługą TPT (Telefoniczna Pomoc Techniczna), o ile usługa B2B zostanie uruchomiona a klient w momencie zakupu nie posiada aktywnej usługi WAPRO B2B.
- przy zakupie dowolnego wariantu WAPRO 365
- 6 Cały zakup należy wykonać w jednej transakcji, a wszystkie daty rozpoczęcia i zakończenia abonamentów będą identyczne.
- 7 Promocję można łączyć tylko z promocją „Miło Cię widzieć w WAPRO 365!”
- 8 Promocja dostępna jest w sieci sprzedaży na terenie całego kraju oraz bezpośrednio w Dziale Sprzedaży Asseco WAPRO.
- 9 Organizator Asseco Business Solutions zastrzega możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.
- 10 W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada Organizator.
- 11 W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą Siecią Partnerską w całym kraju lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Handlowym DHO.
- 12 Warunkiem udzielenia promocyjnego rabatu jest dodanie do zamówienia wybranych pozycji promocyjnych (zgodnie z pkt 4), wpisanie w uwagach przy pozycjach promocyjnych hasła „Wybierz co chcesz” oraz ponowne wpisanie w uwagach całego zamówienia hasła „Wybierz co chcesz”
Promocja obejmuje:
Sprzedaż i magazyn
wapro
mag 365
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa netto (brutto) | Cena specjalna netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik | 199,00 zł ( 244,77 zł ) | 159,00 zł ( 195,57 zł ) |
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko – kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 499,00 zł ( 613,77 zł ) | 209,00 zł ( 257,07 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko – kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) | 459,00 zł ( 564,57 zł ) |
365 PRESTIŻ PLUS | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko – kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
Fakturowanie
wapro
fakturka 365
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa Netto (Brutto) | Cena specjalna Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma | 159,00 zł ( 195,57 zł ) | 159,00 zł ( 195,57 zł ) |
Finanse i księgowość
wapro
fakir 365
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa Netto (Brutto) | Cena specjalna Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 BIURO * | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 199 zł ( 1 474,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
365 BIURO PLUS * | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 299 zł ( 1 597,77 zł ) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 1 399 zł ( 1 720,77 zł ) | 699,00 zł ( 859,77 zł ) |
* Uwaga – specjalna cena. Sprawdź warunki promocji!
Księga podatkowa
wapro
kaper 365
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
START | Pakiet jednostanowiskowy (nie zawiera uproszczonych płac) | 350,00 zł | 430,50 zł |
BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 090,00 zł | 1 340,70 zł |
BIZNES/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 1 090,00 zł | 1 340,70 zł |
PRESTIŻ * | pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 290,00 zł | 1 586,70 zł |
PRESTIŻ/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 1 290,00 zł | 1 586,70 zł |
BIURO * | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 690,00 zł | 2 078,70 zł |
BIURO/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 1 690,00 zł | 2 078,70 zł |
Kadry i płace
wapro
gang 365
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
BIZNES 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 590,00 zł | 1 955,70 zł |
BIZNES 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 190,00 zł | 2 693,70 zł |
BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów) | 2 690,00 zł | 3 308,70 zł |
BIZNES/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów) | 1 890,00 zł | 2 324,70 zł |
BIZNES MAX | Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów) | na zamówienie | na zamówienie |
BIZNES/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 25% posiadanego pakietu | 25% posiadanego pakietu |
BIZNES/STANOWISKO PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100 | 472,50 zł | 581,18 zł |
BIURO 30 * | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 790,00 zł | 2 201,70 zł |
BIURO 50 * | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 390,00 zł | 2 939,70 zł |
BIURO 100 * | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 990,00 zł | 3 677,70 zł |
BIURO/PAKIET 100 * | Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO 100, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 1 990,00 zł | 2 447,70 zł |
BIURO MAX * | Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | na zamówienie | na zamówienie |
BIURO/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 25% posiadanego pakietu | 25% posiadanego pakietu |
BIURO/STANOWISKO PAKIET 100 * | Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO 100 | 497,50 zł | 611,93 zł |
BIURO PLUS 50 * | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 3 590,00 zł | 4 415,70 zł |
BIURO PLUS 100 * | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 4 990,00 zł | 6 137,70 zł |
BIURO PLUS/PAKIET 100 * | Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO PLUS 100, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | 2 590,00 zł | 3 185,70 zł |
BIURO PLUS MAX * | Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm) | na zamówienie | na zamówienie |
BIURO PLUS/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO PLUS | 25% posiadanego pakietu | 25% posiadanego pakietu |
BIURO PLUS/STANOWISKO PAKIET 100 * | Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO PLUS 100 | 647,50 zł | 796,43 zł |
PRESTIŻ 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 3 590,00 zł | 4 415,70 zł |
PRESTIŻ 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 4 990,00 zł | 6 137,70 zł |
PRESTIŻ/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRESTIŻ, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 2 590,00 zł | 3 185,70 zł |
PRESTIŻ MAX * | Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | na zamówienie | na zamówienie |
PRESTIŻ/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 25% posiadanego pakietu | 25% posiadanego pakietu |
PRESTIŻ/STANOWISKO PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRESTIŻ, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów) | 647,50 zł | 796,43 zł |
Środki trwałe
wapro
best 365
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa netto (brutto) | Cena specjalna netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko | 599,00 zł ( 736,77 zł ) | 299,00 zł ( 367,77 zł ) |
365 BIZNES 200 | Pakiet sieciowy do 200 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko | 699,00 zł ( 859,77 zł ) | 339,00 zł ( 416,97 zł ) |
365 BIZNES 300 | Pakiet sieciowy do 300 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 369,00 zł ( 453,87 zł ) |
365 BIZNES 400 | Pakiet sieciowy do 400 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko | 899,00 zł ( 1 105,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 BIZNES 500 | Pakiet sieciowy do 500 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 439,00 zł ( 539,97 zł ) |
365 BIZNES 600 | Pakiet sieciowy do 600 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko | 1 099,00 zł ( 1 351,77 zł ) | 469,00 zł ( 576,87 zł ) |
365 BIZNES MAX | Pakiet sieciowy bez limitu środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko | 3 099,00 zł ( 3 811,77 zł ) | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) |
365 BIURO 100 * | Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych, 1 stanowisko. | 999,00 zł ( 1 228,77 zł ) | 359,00 zł ( 441,57 zł ) |
365 BIURO 200 * | Pakiet sieciowy do 200 środków trwałych, 1 stanowisko. | 1 199,00 zł ( 1 474,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 BIURO 300 * | Pakiet sieciowy do 300 środków trwałych, 1 stanowisko. | 1 399 zł ( 1 720,77 zł ) | 459,00 zł ( 564,57 zł ) |
365 BIURO 400 * | Pakiet sieciowy do 400 środków trwałych, 1 stanowisko. | 1 599 zł ( 1 966,77 zł ) | 499,00 zł ( 613,77 zł ) |
365 BIURO 500 * | Pakiet sieciowy do 500 środków trwałych, 1 stanowisko. | 1 799 zł ( 2 212,77 zł ) | 559,00 zł ( 687,57 zł ) |
365 BIURO 600 * | Pakiet sieciowy do 600 środków trwałych, 1 stanowisko. | 1 999 zł ( 2 458,77 zł ) | 599,00 zł ( 736,77 zł ) |
365 BIURO MAX * | Pakiet sieciowy bez limitu środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko | 3 999 zł ( 4 918,77 zł ) | 1 399,00 zł ( 1 720,77 zł ) |
* Uwaga – specjalna cena. Sprawdź warunki promocji!
Firma mobilna
wapro
mobile 365
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa Netto (Brutto) | Cena specjalna Netto (Brutto) |
---|---|---|---|
365 MOBILE ANDROID | Jedno stanowisko | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
365 MOBILE KONSOLA/STANOWISKO (2) | Dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 159,00 zł ( 195,57 zł ) | 99,00 zł ( 121,77 zł ) |
Analizy
wapro
analizy 365
Licencja | Zakres licencji | Cena podstawowa netto (brutto) | Cena specjalna netto (brutto) |
---|---|---|---|
365 BIZNES | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko | 599,00 zł ( 736,77 zł ) | 209,00 zł ( 257,07 zł ) |
365 PRESTIŻ | Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko | 799,00 zł ( 982,77 zł ) | 399,00 zł ( 490,77 zł ) |
Analizy mobilne
wapro
ibusiness
Usługa | Okres rozliczania usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Dostęp ze smartfonów i tabletów do danych programu WAPRO Mag | Abonament na 30 dni na jedno urządzenie |
* Promocja „Używaj bezpłatnie WAPRO iBusiness!”
Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%.
Gratulujemy decyzji i witamy w rodzinie użytkowników WAPRO 365!
Zamówienie możesz złożyć poprzez sklep: https://swiatprogramow.pl/product/search?query=wapro+365
Jeśli masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie mailowo napisz do nas: dho@dho.com.pl